Initial commit.

This commit is contained in:
David Žaitlík 2021-02-02 12:04:34 +01:00
commit 784aee3a07
7 changed files with 4806 additions and 0 deletions

15
PCB/fp-info-cache Normal file
View File

@ -0,0 +1,15 @@
3224076637289
HD_Connectors
SWD_Connector_for_PogoHeader
0
5
5
HD_Connectors
Solder_Pads_Thin_1x2
0
2
2

View File

@ -0,0 +1,379 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# HD_Capacitors_C0402_100nF_50V_X7R
#
DEF HD_Capacitors_C0402_100nF_50V_X7R C 0 40 N N 1 F N
F0 "C" 200 150 50 H V C CNN
F1 "HD_Capacitors_C0402_100nF_50V_X7R" 0 -200 50 H I C CNN
F2 "HD_Capacitors:C0402" 0 -300 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "100nF" 250 50 50 H V C CNN "Capacitance"
F5 "50V" 200 -50 50 H V C CNN "Voltage"
F6 "X7R" 0 0 50 H I C CNN "Dielectric"
F7 "Murata Electronics" 0 -400 50 H I C CNN "Manufacturer"
F8 "GRM155R71H104KE14D" 0 -500 50 H I C CNN "Code"
F9 "490-10700-1-ND" 0 -600 50 H I C CNN "Digikey"
F10 "81-GRM155R71H104KE4D" 0 -700 50 H I C CNN "Mouser"
F11 "2611912" 0 -800 50 H I C CNN "Farnell"
F12 "GRM155R71H104KE14D" 0 -900 50 H I C CNN "TME"
F13 "TDK Corporation" 900 -400 50 H I C CNN "Alt_Manufacturer"
F14 "C1005X7R1H104K050BB" 900 -500 50 H I C CNN "Alt_Code"
DRAW
P 2 1 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 1 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Capacitors_C0402_1uF_35V_X5R
#
DEF HD_Capacitors_C0402_1uF_35V_X5R C 0 40 N N 1 F N
F0 "C" 200 150 50 H V C CNN
F1 "HD_Capacitors_C0402_1uF_35V_X5R" 0 -200 50 H I C CNN
F2 "HD_Capacitors:C0402" 0 -300 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "1uF" 200 50 50 H V C CNN "Capacitance"
F5 "35V" 200 -50 50 H V C CNN "Voltage"
F6 "X5R" 0 0 50 H I C CNN "Dielectric"
F7 "TDK Corporation" 0 -400 50 H I C CNN "Manufacturer"
F8 "C1005X5R1V105K050BE" 0 -500 50 H I C CNN "Code"
F9 "445-175218-1-ND" 0 -600 50 H I C CNN "Digikey"
F10 "810-C1005X5R1V105K" 0 -700 50 H I C CNN "Mouser"
F11 "3416060" 0 -800 50 H I C CNN "Farnell"
F12 "X" 0 -900 50 H I C CNN "TME"
F13 "Kyocera International Inc. Electronic Components" 900 -400 50 H I C CNN "Alt_Manufacturer"
F14 "CM05X5R105K35AH" 900 -500 50 H I C CNN "Alt_Code"
DRAW
P 2 1 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 1 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Capacitors_C0603_10uF_16V_X5R
#
DEF HD_Capacitors_C0603_10uF_16V_X5R C 0 40 N N 1 F N
F0 "C" 200 150 50 H V C CNN
F1 "HD_Capacitors_C0603_10uF_16V_X5R" 0 -200 50 H I C CNN
F2 "HD_Capacitors:C0603" 0 -300 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "10uF" 200 50 50 H V C CNN "Capacitance"
F5 "16V" 200 -50 50 H V C CNN "Voltage"
F6 "X5R" 0 0 50 H I C CNN "Dielectric"
F7 "Taiyo Yuden" 0 -400 50 H I C CNN "Manufacturer"
F8 "EMK107BBJ106MA-T" 0 -500 50 H I C CNN "Code"
F9 "587-3238-1-ND" 0 -600 50 H I C CNN "Digikey"
F10 "963-EMK107BBJ106MA-T" 0 -700 50 H I C CNN "Mouser"
F11 "2779064" 0 -800 50 H I C CNN "Farnell"
F12 "CL10A106MO8NQNC" 0 -900 50 H I C CNN "TME"
F13 "Murata Electronics" 950 -400 50 H I C CNN "Alt_Manufacturer"
F14 "GRM188R61C106MA73D" 950 -500 50 H I C CNN "Alt_Code"
DRAW
P 2 1 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 1 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Communication_THVD1450DRBR
#
DEF HD_Communication_THVD1450DRBR U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 450 50 H V C CNN
F1 "HD_Communication_THVD1450DRBR" 350 450 50 H V C CNN
F2 "HD_SON:Texas_VSON8" 0 -650 50 H I C CNN
F3 "" 0 450 50 H I C CNN
F4 "Texas Instruments" 0 -750 50 H I C CNN "Manufacturer"
F5 "THVD1450DRBR" 0 -850 50 H I C CNN "Code"
F6 "296-THVD1450DRBRCT-ND" 0 -950 50 H I C CNN "Digikey"
F7 "595-THVD1450DRBR" 0 -1050 50 H I C CNN "Mouser"
F8 "X" 0 -1150 50 H I C CNN "Farnell"
F9 "X" 0 -1250 50 H I C CNN "TME"
DRAW
C -12 -145 14 1 1 10 F
C -1 59 14 1 1 10 F
C 65 75 14 1 1 10 F
S -300 400 300 -500 1 1 10 f
S 50 125 50 125 1 1 0 N
P 2 1 1 10 -160 -200 -75 -200 N
P 2 1 1 10 -160 100 -50 100 N
P 2 1 1 10 -50 -126 -50 -136 N
P 2 1 1 10 -25 -200 210 -200 N
P 3 1 1 10 -160 -100 -50 -100 -50 -125 N
P 3 1 1 10 0 50 0 0 -160 0 N
P 3 1 1 10 50 125 150 125 150 -200 N
P 3 1 1 10 100 75 100 -150 0 -150 N
P 4 1 1 10 -75 -125 -75 -225 25 -175 -75 -125 N
P 4 1 1 10 -50 100 50 150 50 50 -50 100 N
P 4 1 1 10 75 75 175 75 175 100 210 100 N
X ePAD 0 0 -600 100 U 50 50 1 1 I N
X RO 1 -400 100 100 R 50 50 1 1 O
X ~RE 2 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X DE 3 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X DI 4 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
X GND 5 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
X A 6 400 -200 100 L 50 50 1 1 B
X B 7 400 100 100 L 50 50 1 1 B
X VCC 8 0 500 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Connectors_SWD_Connector
#
DEF HD_Connectors_SWD_Connector SWD 0 1 Y Y 1 F N
F0 "SWD" 100 300 50 H V C CNN
F1 "HD_Connectors_SWD_Connector" 50 -300 50 H V C CNN
F2 "HD_Connectors:SWD_Connector_for_PogoHeader" 50 -400 50 H I C CNN
F3 "" -450 -300 50 H I C CNN
F4 "X" 50 -600 50 H I C CNN "Mouser"
F5 "X" 50 -700 50 H I C CNN "Farnell"
F6 "X" 50 -800 50 H I C CNN "TME"
F7 "X" 50 -500 50 H I C CNN "Digikey"
DRAW
S 0 250 250 -250 0 1 0 f
X 3V3 1 -100 200 100 R 50 50 1 1 B
X GND 2 -100 100 100 R 50 50 1 1 B
X SWDIO 3 -100 0 100 R 50 50 1 1 I
X SWCLK 4 -100 -100 100 R 50 50 1 1 I
X NRST 5 -100 -200 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Inductors_NRS4018T330MDGJ
#
DEF HD_Inductors_NRS4018T330MDGJ L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" 0 200 50 H V C CNN
F1 "HD_Inductors_NRS4018T330MDGJ" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "HD_Inductors:L_NR40xx" 0 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 350 50 H I C CNN
F4 "33uH" 0 100 50 H V C CNN "Inductance"
F5 "550mA" 250 100 50 H I C CNN "Current Rating"
F6 "Taiyo Yuden" 0 -250 50 H I C CNN "Manufacturer"
F7 "NRS4018T330MDGJ" 0 -350 50 H I C CNN "Code"
F8 "587-2891-1-ND" 0 -450 50 H I C CNN "Digikey"
F9 "963-NRS4018T330MDGJ" 0 -550 50 H I C CNN "Mouser"
F10 "X" 0 -650 50 H I C CNN "Farnell"
F11 "X" 0 -750 50 H I C CNN "TME"
DRAW
A -75 0 25 1 1799 1 1 0 N -50 0 -100 0
A -25 0 25 1 1799 1 1 0 N 0 0 -50 0
A 25 0 25 1 1799 1 1 0 N 50 0 0 0
A 75 0 25 1 1799 1 1 0 N 100 0 50 0
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_MCUs_STM32L011F4U6TR
#
DEF HD_MCUs_STM32L011F4U6TR U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 600 50 H V C CNN
F1 "HD_MCUs_STM32L011F4U6TR" 450 600 50 H V C CNN
F2 "HD_DFN_QFN:ST_UFQFPN-20_3x3mm_P0.5mm" 0 -750 50 H I C CNN
F3 "" -50 800 50 H I C CNN
F4 "STMicroelectronics" 0 -850 50 H I C CNN "Manufacturer"
F5 "STM32L011F4U6TR" 0 -950 50 H I C CNN "Code"
F6 "497-17478-1-ND" 0 -1050 50 H I C CNN "Digikey"
F7 "511-STM32L011F4U6TR" 0 -1150 50 H I C CNN "Mouser"
F8 "2851005" 0 -1250 50 H I C CNN "Farnell"
F9 "STM32L011F4U6TR" 0 -1350 50 H I C CNN "TME"
DRAW
S -350 -550 350 550 1 1 10 f
X PC14 1 -450 150 100 R 50 50 1 1 B
X PA7 10 450 -50 100 L 50 50 1 1 B
X PB1 11 -450 -150 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 12 -50 -650 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 13 -50 650 100 D 50 50 1 1 W
X PA9 14 450 -150 100 L 50 50 1 1 B
X PA10 15 450 -250 100 L 50 50 1 1 B
X PA13 16 450 -350 100 L 50 50 1 1 B
X PA14 17 450 -450 100 L 50 50 1 1 B
X PB6 18 -450 -250 100 R 50 50 1 1 B
X PB7 19 -450 -350 100 R 50 50 1 1 B
X PC15 2 -450 50 100 R 50 50 1 1 B
X PB9 20 -450 -450 100 R 50 50 1 1 B
X NRST 3 -450 450 100 R 50 50 1 1 I
X VDDA 4 50 650 100 D 50 50 1 1 W
X PA0 5 450 450 100 L 50 50 1 1 B
X PA1 6 450 350 100 L 50 50 1 1 B
X PA4 7 450 250 100 L 50 50 1 1 B
X PA5 8 450 150 100 L 50 50 1 1 B
X PA6 9 450 50 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_PMICs_MAX15062AATA+T
#
DEF HD_PMICs_MAX15062AATA+T U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 300 50 H V C CNN
F1 "HD_PMICs_MAX15062AATA+T" 100 300 50 H V C CNN
F2 "HD_DFN_QFN:TDFN-8-1EP_3x2mm_P0.5mm_EP1.3x1.4mm" 0 -450 50 H I C CNN
F3 "" -150 300 50 H I C CNN
F4 "Maxim Integrated" 0 -550 50 H I C CNN "Manufacturer"
F5 "MAX15062AATA+T" 0 -650 50 H I C CNN "Code"
F6 "MAX15062AATA+TCT-ND" 0 -750 50 H I C CNN "Digikey"
F7 "700-MAX15062AATA+T" 0 -850 50 H I C CNN "Mouser"
F8 "X" 0 -1050 50 H I C CNN "TME"
F9 "2516650" 0 -950 50 H I C CNN "Farnell"
DRAW
S -450 250 450 -250 0 1 0 f
X GND 0 100 -350 100 U 50 50 1 1 I
X VIN 1 -550 200 100 R 50 50 1 1 I
X EN/UVLO 2 -550 100 100 R 50 50 1 1 I
X VCC 3 -550 -200 100 R 50 50 1 1 I
X FB/VOUT 4 550 100 100 L 50 50 1 1 I
X MODE 5 -550 -100 100 R 50 50 1 1 I
X nRST 6 -550 0 100 R 50 50 1 1 I
X GND 7 0 -350 100 U 50 50 1 1 I
X LX 8 550 200 100 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Power_Symbols_+3V3
#
DEF HD_Power_Symbols_+3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "HD_Power_Symbols_+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Power_Symbols_GND
#
DEF HD_Power_Symbols_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "HD_Power_Symbols_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -25 -75 25 -75 N
P 2 0 1 0 -5 -100 5 -100 N
P 2 0 1 0 0 -50 0 0 N
P 2 0 1 0 50 -50 -50 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Power_Symbols_VCC
#
DEF HD_Power_Symbols_VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "HD_Power_Symbols_VCC" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Resistors_R0402_10k_5%_1d16W
#
DEF HD_Resistors_R0402_10k_5%_1d16W R 0 40 N N 1 F N
F0 "R" 100 50 50 H V C CNN
F1 "HD_Resistors_R0402_10k_5%_1d16W" 0 -200 50 H I C CNN
F2 "HD_Resistors:R0402" 0 -300 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "10k" 150 -50 50 H V C CNN "Resistance"
F5 "1/16W" 300 50 50 H I C CNN "Power"
F6 "5%" 300 -50 50 H I C CNN "Precision"
F7 "Yageo" 0 -400 50 H I C CNN "Manufacturer"
F8 "RC0402JR-0710KL" 0 -500 50 H I C CNN "Code"
F9 "Stackpole Electronics Inc" 800 -400 50 H I C CNN "Alt_Manufacturer"
F10 "RMCF0402JT10K0" 800 -500 50 H I C CNN "Alt_Code"
F11 "311-10KJRCT-ND" 0 -600 50 H I C CNN "Digikey"
F12 "603-RC0402JR-0710KL" 0 -700 50 H I C CNN "Mouser"
F13 "*" 0 -800 50 H I C CNN "Farnell"
F14 "SMD0402-10K" 0 -900 50 H I C CNN "TME"
DRAW
S -40 -100 40 100 1 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Resistors_R0402_120R_1%_1d16W
#
DEF HD_Resistors_R0402_120R_1%_1d16W R 0 40 N N 1 F N
F0 "R" 100 50 50 H V C CNN
F1 "HD_Resistors_R0402_120R_1%_1d16W" 0 -200 50 H I C CNN
F2 "HD_Resistors:R0402" 0 -300 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "120R" 150 -50 50 H V C CNN "Resistance"
F5 "1/16W" 300 50 50 H I C CNN "Power"
F6 "1%" 300 -50 50 H I C CNN "Precision"
F7 "Yageo" 0 -400 50 H I C CNN "Manufacturer"
F8 "RC0402JR-07120RL" 0 -500 50 H I C CNN "Code"
F9 "Stackpole Electronics Inc" 800 -400 50 H I C CNN "Alt_Manufacturer"
F10 "RMCF0402JT120R" 800 -500 50 H I C CNN "Alt_Code"
F11 "311-120JRCT-ND" 0 -600 50 H I C CNN "Digikey"
F12 "603-RC0402JR-07120RL" 0 -700 50 H I C CNN "Mouser"
F13 "9232656" 0 -800 50 H I C CNN "Farnell"
F14 "RC0402FR-07120RL" 0 -900 50 H I C CNN "TME"
DRAW
S -40 -100 40 100 1 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Resistors_R0402_1k_1%_1d16W
#
DEF HD_Resistors_R0402_1k_1%_1d16W R 0 40 N N 1 F N
F0 "R" 100 50 50 H V C CNN
F1 "HD_Resistors_R0402_1k_1%_1d16W" 0 -200 50 H I C CNN
F2 "HD_Resistors:R0402" 0 -300 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "1k" 100 -50 50 H V C CNN "Resistance"
F5 "1/16W" 300 50 50 H I C CNN "Power"
F6 "1%" 300 -50 50 H I C CNN "Precision"
F7 "Yageo" 0 -400 50 H I C CNN "Manufacturer"
F8 "AC0402FR-071KL" 0 -500 50 H I C CNN "Code"
F9 "TE Connectivity Passive Product" 800 -400 50 H I C CNN "Alt_Manufacturer"
F10 "CRGCQ0402F1K0" 800 -500 50 H I C CNN "Alt_Code"
F11 "311-1KLBCT-ND" 0 -600 50 H I C CNN "Digikey"
F12 "603-RC0402JR-131KL" 0 -700 50 H I C CNN "Mouser"
F13 "3495181" 0 -800 50 H I C CNN "Farnell"
F14 "SMD0402-1K" 0 -900 50 H I C CNN "TME"
DRAW
S -40 -100 40 100 1 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Sensors_SHT40-AD1B-R2
#
DEF HD_Sensors_SHT40-AD1B-R2 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 350 50 H V C CNN
F1 "HD_Sensors_SHT40-AD1B-R2" 0 250 50 H V C CNN
F2 "HD_Sensors:SHT4x" 0 -250 50 H I C CNN
F3 "" 0 50 50 H I C CNN
F4 "Sensirion AG" 0 -350 50 H I C CNN "Manufacturer"
F5 "SHT40-AD1B-R2" 0 -450 50 H I C CNN "Code"
F6 "1649-SHT40-AD1B-R2CT-ND" 0 -550 50 H I C CNN "Digikey"
F7 "403-SHT40-AD1B-R2" 0 -650 50 H I C CNN "Mouser"
F8 "3586476" 0 -750 50 H I C CNN "Farnell"
F9 "SHT40-AD1B-R2" 0 -850 50 H I C CNN "TME"
DRAW
S 250 200 -250 -200 0 1 0 f
X SDA 1 350 50 100 L 50 50 1 1 B
X SCL 2 350 -50 100 L 50 50 1 1 B
X VDD 3 -350 150 100 R 50 50 1 1 W
X VSS 4 -350 -150 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

33
PCB/iaq_wired_sensor.pro Normal file
View File

@ -0,0 +1,33 @@
update=22/05/2015 07:44:53
version=1
last_client=kicad
[general]
version=1
RootSch=
BoardNm=
[pcbnew]
version=1
LastNetListRead=
UseCmpFile=1
PadDrill=0.600000000000
PadDrillOvalY=0.600000000000
PadSizeH=1.500000000000
PadSizeV=1.500000000000
PcbTextSizeV=1.500000000000
PcbTextSizeH=1.500000000000
PcbTextThickness=0.300000000000
ModuleTextSizeV=1.000000000000
ModuleTextSizeH=1.000000000000
ModuleTextSizeThickness=0.150000000000
SolderMaskClearance=0.000000000000
SolderMaskMinWidth=0.000000000000
DrawSegmentWidth=0.200000000000
BoardOutlineThickness=0.100000000000
ModuleOutlineThickness=0.150000000000
[cvpcb]
version=1
NetIExt=net
[eeschema]
version=1
LibDir=
[eeschema/libraries]

1076
PCB/iaq_wired_sensor.sch Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1076
PCB/iaq_wired_sensor.sch-bak Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff