iaq_sensor_wired/PCB/iaq_wired_sensor.wrl
2021-09-28 16:12:59 +02:00

96241 lines
4.6 MiB

#VRML V2.0 utf8
DEF TXFM_1 Transform {
center 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 0.00254 0.00254 0.00254
scaleOrientation 0 0 1 0
translation 0 0 0
children [
DEF TXFM_2 Transform {
center 0 0 0
rotation 0 0.70710678 0.70710678 3.1415927
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
translation 35.23622 -34.448819 0.31496063
children [
DEF TXFM_3 Transform {
center 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
translation 0 0 0
children [
DEF TXFM_4 Transform {
center 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
translation 0 0 0
children [
DEF SHAPE_1 Shape {
appearance DEF APP_1 Appearance {
material Material {
ambientIntensity 0.10578369
diffuseColor 0.95294118 0.94901961 0.88627452
emissiveColor 0 0 0
shininess 0.1
specularColor 0.12 0.12 0.12
transparency 0
} }
geometry DEF FACE_1 IndexedFaceSet {
coord DEF COORD_1 Coordinate { point [
0.59055118 0.19685039 -0.19685039,0.59055118 0 -0.19685039,
0.56507687 0.19349664 -0.19685039,0.54133858 0.18366392 -0.19685039,
0.52095406 0.16802232 -0.19685039,0.50531246 0.1476378 -0.19685039,
0.49547974 0.12389951 -0.19685039,0.49212598 0.098425197 -0.19685039,
0.49547974 0.072950881 -0.19685039,0.50531246 0.049212598 -0.19685039,
0.52095406 0.028828073 -0.19685039,0.54133858 0.013186476 -0.19685039,
0.56507687 0.0033537573 -0.19685039,0.6160255 0.0033537573 -0.19685039,
0.63976378 0.013186476 -0.19685039,0.66014831 0.028828073 -0.19685039,
0.6757899 0.049212598 -0.19685039,0.68562262 0.072950881 -0.19685039,
0.68897638 0.098425197 -0.19685039,0.68562262 0.12389951 -0.19685039,
0.6757899 0.1476378 -0.19685039,0.66014831 0.16802232 -0.19685039,
0.63976378 0.18366392 -0.19685039,0.6160255 0.19349664 -0.19685039] }
coordIndex [
13,1,12,-1,21,2,0,-1,21,3,2,-1,21,4,3,-1,21,5,4,-1,21,6,5,-1,21,7,6,-1,21,8,7,-1,
21,9,8,-1,21,10,9,-1,21,11,10,-1,21,12,11,-1,21,14,13,-1,21,15,14,-1,21,16,15,-1,21,17,16,-1,
21,18,17,-1,21,19,18,-1,21,20,19,-1,21,23,22,-1,21,0,23,-1,21,13,12,-1]
normalPerVertex TRUE
normal DEF NORM_1 Normal { vector [
0 0 -1,0 0 -1,
0 0 -1,0 0 -1,
0 0 -1,0 0 -1,
0 0 -1,0 0 -1,
0 0 -1,0 0 -1,
0 0 -1,0 0 -1,
0 0 -1,0 0 -1,
0 0 -1,0 0 -1,
0 0 -1,0 0 -1,
0 0 -1,0 0 -1,
0 0 -1,0 0 -1,
0 0 -1,0 0 -1] }
}
}
DEF SHAPE_2 Shape {
appearance USE APP_1
geometry DEF FACE_2 IndexedFaceSet {
coord DEF COORD_2 Coordinate { point [
0.59055118 0 0.33464567,0.59055118 0 -0.19685039,
0.59055118 0.19685039 0.33464567,0.56507687 0.19349664 0.33464567,
0.54133858 0.18366392 0.33464567,0.52095406 0.16802232 0.33464567,
0.50531246 0.1476378 0.33464567,0.49547974 0.12389951 0.33464567,
0.49212598 0.098425197 0.33464567,0.49547974 0.072950881 0.33464567,
0.50531246 0.049212598 0.33464567,0.52095406 0.028828073 0.33464567,
0.54133858 0.013186476 0.33464567,0.56507687 0.0033537573 0.33464567,
0.59055118 0.19685039 -0.19685039,0.56507687 0.19349664 -0.19685039,
0.54133858 0.18366392 -0.19685039,0.52095406 0.16802232 -0.19685039,
0.50531246 0.1476378 -0.19685039,0.49547974 0.12389951 -0.19685039,
0.49212598 0.098425197 -0.19685039,0.49547974 0.072950881 -0.19685039,
0.50531246 0.049212598 -0.19685039,0.52095406 0.028828073 -0.19685039,
0.54133858 0.013186476 -0.19685039,0.56507687 0.0033537573 -0.19685039] }
coordIndex [
25,1,0,-1,25,0,13,-1,24,13,12,-1,24,25,13,-1,23,12,11,-1,23,24,12,-1,22,11,10,-1,22,23,11,-1,
21,10,9,-1,21,22,10,-1,20,9,8,-1,20,21,9,-1,19,8,7,-1,19,20,8,-1,18,7,6,-1,18,19,7,-1,
17,6,5,-1,17,18,6,-1,16,5,4,-1,16,17,5,-1,15,4,3,-1,15,16,4,-1,14,3,2,-1,14,15,3,-1]
normalPerVertex TRUE
normal DEF NORM_2 Normal { vector [
-0.13052619 -0.99144486 0,-0.13052619 -0.99144486 0,
-0.13052619 0.99144486 0,-0.21622209 0.9763442 0,
-0.46155098 0.88711369 0,-0.67542593 0.73742784 0,
-0.84327172 0.5374875 0,-0.95364993 0.30091828 0,
-0.99903848 0.04384197 0,-0.9763442 -0.21622209 0,
-0.88711369 -0.46155098 0,-0.73742784 -0.67542593 0,
-0.5374875 -0.84327172 0,-0.30091828 -0.95364993 0,
-0.13052619 0.99144486 0,-0.30091828 0.95364993 0,
-0.5374875 0.84327172 0,-0.73742784 0.67542593 0,
-0.88711369 0.46155098 0,-0.9763442 0.21622209 0,
-0.99903848 -0.04384197 0,-0.95364993 -0.30091828 0,
-0.84327172 -0.5374875 0,-0.67542593 -0.73742784 0,
-0.46155098 -0.88711369 0,-0.21622209 -0.9763442 0] }
}
}
DEF SHAPE_3 Shape {
appearance USE APP_1
geometry DEF FACE_3 IndexedFaceSet {
coord DEF COORD_3 Coordinate { point [
0.59055118 0 0.33464567,0.59055118 0.19685039 0.33464567,
0.6160255 0.0033537573 0.33464567,0.63976378 0.013186476 0.33464567,
0.66014831 0.028828073 0.33464567,0.6757899 0.049212598 0.33464567,
0.68562262 0.072950881 0.33464567,0.68897638 0.098425197 0.33464567,
0.68562262 0.12389951 0.33464567,0.6757899 0.1476378 0.33464567,
0.66014831 0.16802232 0.33464567,0.63976378 0.18366392 0.33464567,
0.6160255 0.19349664 0.33464567,0.59055118 0 -0.19685039,
0.59055118 0.19685039 -0.19685039,0.6160255 0.0033537573 -0.19685039,
0.63976378 0.013186476 -0.19685039,0.66014831 0.028828073 -0.19685039,
0.6757899 0.049212598 -0.19685039,0.68562262 0.072950881 -0.19685039,
0.68897638 0.098425197 -0.19685039,0.68562262 0.12389951 -0.19685039,
0.6757899 0.1476378 -0.19685039,0.66014831 0.16802232 -0.19685039,
0.63976378 0.18366392 -0.19685039,0.6160255 0.19349664 -0.19685039] }
coordIndex [
25,1,12,-1,25,14,1,-1,24,12,11,-1,24,25,12,-1,23,11,10,-1,23,24,11,-1,22,10,9,-1,22,23,10,-1,
21,9,8,-1,21,22,9,-1,20,8,7,-1,20,21,8,-1,19,7,6,-1,19,20,7,-1,18,6,5,-1,18,19,6,-1,
17,5,4,-1,17,18,5,-1,16,4,3,-1,16,17,4,-1,15,3,2,-1,15,16,3,-1,13,2,0,-1,13,15,2,-1]
normalPerVertex TRUE
normal DEF NORM_3 Normal { vector [
0.13052619 -0.99144486 0,0.13052619 0.99144486 0,
0.21622209 -0.9763442 0,0.46155098 -0.88711369 0,
0.67542593 -0.73742784 0,0.84327172 -0.5374875 0,
0.95364993 -0.30091828 0,0.99903848 -0.04384197 0,
0.9763442 0.21622209 0,0.88711369 0.46155098 0,
0.73742784 0.67542593 0,0.5374875 0.84327172 0,
0.30091828 0.95364993 0,0.13052619 -0.99144486 0,
0.13052619 0.99144486 0,0.30091828 -0.95364993 0,
0.5374875 -0.84327172 0,0.73742784 -0.67542593 0,
0.88711369 -0.46155098 0,0.9763442 -0.21622209 0,
0.99903848 0.04384197 0,0.95364993 0.30091828 0,
0.84327172 0.5374875 0,0.67542593 0.73742784 0,
0.46155098 0.88711369 0,0.21622209 0.9763442 0] }
}
}
DEF SHAPE_4 Shape {
appearance USE APP_1
geometry DEF FACE_4 IndexedFaceSet {
coord DEF COORD_4 Coordinate { point [
0.59055118 0.0064016864 0.39370079,0.59055118 0 0.33464567,
0.59055118 0.0028513474 0.37418652,0.59055118 0.00071376115 0.35446743,
0.59055118 0.22350883 0.39370079,0.56650086 0.0095615683 0.39370079,
0.54398297 0.018562022 0.39370079,0.52435765 0.032684261 0.39370079,
0.50891675 0.051146472 0.39370079,0.49830927 0.07279579 0.39370079,
0.49284138 0.096411675 0.39370079,0.49279443 0.12075226 0.39370079,
0.4979325 0.14439486 0.39370079,0.50768923 0.16649564 0.39370079,
0.52152494 0.18636096 0.39370079,0.53880316 0.20320653 0.39370079,
0.55932244 0.21608918 0.39370079,0.5745683 0.22152592 0.39370079,
0.59055118 0.19685039 0.33464567,0.59055118 0.212248 0.38141888,
0.59055118 0.20382379 0.36704235,0.59055118 0.19861348 0.35121502,
0.56507687 0.19349664 0.33464567,0.54133858 0.18366392 0.33464567,
0.52095406 0.16802232 0.33464567,0.50531246 0.1476378 0.33464567,
0.49547974 0.12389951 0.33464567,0.49212598 0.098425197 0.33464567,
0.49547974 0.072950881 0.33464567,0.50531246 0.049212598 0.33464567,
0.52095406 0.028828073 0.33464567,0.54133858 0.013186476 0.33464567,
0.56507687 0.0033537573 0.33464567,0.56507687 0.21198098 0.38654204,
0.54133858 0.2043622 0.39275788,0.56507687 0.20339554 0.37372624,
0.56507687 0.19888593 0.36389994,0.54133858 0.19474845 0.37840708,
0.56507687 0.19619882 0.35553498,0.54133858 0.18969871 0.36740384,
0.52152434 0.18149036 0.38558394,0.56507687 0.19434601 0.34642424,
0.54133858 0.18668975 0.35803698,0.52152434 0.17561246 0.37277617,
0.54133858 0.18461502 0.34783501,0.52152434 0.17211003 0.36187315,
0.50768705 0.15968255 0.37885166,0.52152434 0.16969505 0.34999806,
0.50768705 0.15562206 0.36621142,0.4979276 0.14116266 0.38591494,
0.50768705 0.15282229 0.35244422,0.4979276 0.13645339 0.37125502,
0.4979276 0.13320626 0.35528808,0.4927935 0.11532364 0.37681462,
0.4927935 0.1115834 0.3584229,0.49280013 0.093135194 0.38265278,
0.49280013 0.088877126 0.36171478,0.498217 0.071291794 0.38840015,
0.498217 0.066523954 0.36495547,0.50888546 0.045888207 0.36794717,
0.52434507 0.028181312 0.37051426,0.54133858 0.015901392 0.37229456,
0.56507687 0.0061704056 0.37370533] }
coordIndex [
37,14,15,-1,37,34,33,-1,37,33,35,-1,37,15,34,-1,19,17,4,-1,38,36,21,-1,39,37,35,-1,39,35,36,-1,
40,13,14,-1,40,14,37,-1,41,21,18,-1,41,18,22,-1,41,38,21,-1,42,39,36,-1,42,36,38,-1,43,37,39,-1,
43,40,37,-1,44,22,23,-1,44,42,38,-1,44,38,41,-1,44,41,22,-1,45,43,39,-1,45,39,42,-1,46,12,13,-1,
46,13,40,-1,46,40,43,-1,47,23,24,-1,47,42,44,-1,47,45,42,-1,47,44,23,-1,48,46,43,-1,48,43,45,-1,
49,11,12,-1,49,12,46,-1,50,48,45,-1,50,24,25,-1,50,45,47,-1,50,47,24,-1,51,49,46,-1,51,46,48,-1,
52,48,50,-1,52,50,25,-1,52,25,26,-1,52,51,48,-1,53,10,11,-1,53,11,49,-1,53,49,51,-1,54,51,52,-1,
54,53,51,-1,54,26,27,-1,54,52,26,-1,55,9,10,-1,55,10,53,-1,56,53,54,-1,56,54,27,-1,56,27,28,-1,
56,55,53,-1,57,8,9,-1,57,9,55,-1,58,28,29,-1,58,56,28,-1,58,57,55,-1,58,55,56,-1,59,7,8,-1,
59,29,30,-1,59,8,57,-1,59,58,29,-1,59,57,58,-1,2,0,5,-1,60,30,31,-1,60,59,30,-1,60,7,59,-1,
61,6,7,-1,61,60,31,-1,61,7,60,-1,62,32,3,-1,1,3,32,-1,62,3,2,-1,62,5,6,-1,62,31,32,-1,
62,61,31,-1,62,6,61,-1,33,16,17,-1,62,2,5,-1,33,17,19,-1,34,15,16,-1,34,16,33,-1,35,19,20,-1,
35,33,19,-1,36,20,21,-1,36,35,20,-1]
normalPerVertex TRUE
normal DEF NORM_4 Normal { vector [
-0.12819771 -0.97573148 0.17752022,-0.13044309 -0.99081364 0.035678177,
-0.12980405 -0.97968832 0.15284538,-0.1438935 -0.9870302 0.071176168,
-0.091065685 0.73401914 -0.6729955,-0.20844888 -0.9615393 0.17886093,
-0.44415961 -0.87943855 0.17120189,-0.68168595 -0.71710065 0.14515826,
-0.83611332 -0.53632882 0.11517771,-0.95664544 -0.27702876 0.089914232,
-0.99765258 -0.065041324 0.021423415,-0.99090103 0.12703726 -0.04445989,
-0.92218854 0.35420294 -0.15526939,-0.82995028 0.50036028 -0.2466214,
-0.65783451 0.62964314 -0.41328353,-0.6042655 0.65448616 -0.45443489,
-0.34341299 0.68779062 -0.63954014,-0.1517105 0.71334216 -0.68419799,
-0.13896479 0.98611867 -0.090877712,-0.13026197 0.788459 -0.60113578,
-0.14025145 0.90180412 -0.40875281,-0.14111236 0.96462274 -0.22268872,
-0.30340825 0.95039281 -0.068534193,-0.53847863 0.84027587 -0.06306525,
-0.73105663 0.67965056 -0.06026041,-0.87732862 0.47721992 -0.050553369,
-0.96905823 0.24445772 -0.03415509,-0.99988731 -0.0047907471 -0.014227567,
-0.9669978 -0.25470856 0.0062294569,-0.87201087 -0.48881771 0.025578965,
-0.72083641 -0.6917942 0.042610403,-0.48670312 -0.87155002 0.059334991,
-0.24307241 -0.96799041 0.062532888,-0.28132341 0.7569089 -0.58986952,
-0.39560824 0.73142823 -0.55543394,-0.25191467 0.84363141 -0.47415719,
-0.24920877 0.90911813 -0.3337652,-0.50843175 0.74288915 -0.4354456,
-0.28805989 0.92958887 -0.22996962,-0.4975391 0.80688134 -0.31842949,
-0.71261854 0.62718158 -0.31435343,-0.22593869 0.96689302 -0.11861531,
-0.50255151 0.83694179 -0.21672661,-0.69181324 0.67128836 -0.26601952,
-0.46151247 0.87980327 -0.1138088,-0.69562937 0.69522351 -0.18100843,
-0.84897784 0.49107861 -0.19513695,-0.66487715 0.74077154 -0.095895189,
-0.84581877 0.51626683 -0.1343844,-0.9515328 0.290589 -0.10071425,
-0.82547727 0.55980705 -0.072134209,-0.9438431 0.31951795 -0.08407425,
-0.93376127 0.35516773 -0.044110853,-0.9953149 0.093253417 -0.025535394,
-0.99154661 0.12890795 -0.014767051,-0.98795973 -0.15044396 0.036085708,
-0.99417106 -0.10678098 0.014890689,-0.92403157 -0.37343191 0.081940646,
-0.93980078 -0.3389156 0.043711625,-0.8225939 -0.56337857 0.077096393,
-0.66290818 -0.74454079 0.078814623,-0.49645375 -0.86101342 0.11040633,
-0.28671491 -0.95225645 0.10489145] }
}
}
DEF SHAPE_5 Shape {
appearance USE APP_1
geometry DEF FACE_5 IndexedFaceSet {
coord DEF COORD_5 Coordinate { point [
0.59055118 0.22350883 0.39370079,0.59055118 0.0064016864 0.39370079,
0.60807539 0.22111628 0.39370079,0.62463701 0.21468373 0.39370079,
0.63958736 0.20528373 0.39370079,0.65290943 0.19364267 0.39370079,
0.66780892 0.17550157 0.39370079,0.68027413 0.1521252 0.39370079,
0.68747649 0.12669298 0.39370079,0.68863446 0.10038137 0.39370079,
0.68332156 0.074459205 0.39370079,0.67184909 0.050658724 0.39370079,
0.65657807 0.032527402 0.39370079,0.6393642 0.019818339 0.39370079,
0.61977683 0.011067931 0.39370079,0.6053593 0.0075951228 0.39370079,
0.59055118 0 0.33464567,0.59055118 0.0028513474 0.37418652,
0.59055118 0.00071376115 0.35446743,0.59055118 0.19685039 0.33464567,
0.6160255 0.0033537573 0.33464567,0.63976378 0.013186476 0.33464567,
0.66014831 0.028828073 0.33464567,0.6757899 0.049212598 0.33464567,
