iaq_sensor_wired/PCB/iaq_wired_sensor-cache.lib
2021-10-30 21:22:20 +02:00

849 lines
26 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# HD_Capacitors_C0402_100nF_50V_X7R
#
DEF HD_Capacitors_C0402_100nF_50V_X7R C 0 40 N N 1 F N
F0 "C" 200 150 50 H V C CNN
F1 "HD_Capacitors_C0402_100nF_50V_X7R" 0 -200 50 H I C CNN
F2 "HD_Capacitors:C0402" 0 -300 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "100nF" 250 50 50 H V C CNN "Capacitance"
F5 "50V" 200 -50 50 H V C CNN "Voltage"
F6 "X7R" 0 0 50 H I C CNN "Dielectric"
F7 "Murata Electronics" 0 -400 50 H I C CNN "Manufacturer"
F8 "GRM155R71H104KE14D" 0 -500 50 H I C CNN "Code"
F9 "490-10700-1-ND" 0 -600 50 H I C CNN "Digikey"
F10 "81-GRM155R71H104KE4D" 0 -700 50 H I C CNN "Mouser"
F11 "2611912" 0 -800 50 H I C CNN "Farnell"
F12 "GRM155R71H104KE14D" 0 -900 50 H I C CNN "TME"
F13 "TDK Corporation" 900 -400 50 H I C CNN "Alt_Manufacturer"
F14 "C1005X7R1H104K050BB" 900 -500 50 H I C CNN "Alt_Code"
DRAW
P 2 1 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 1 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Capacitors_C0402_1uF_35V_X5R
#
DEF HD_Capacitors_C0402_1uF_35V_X5R C 0 40 N N 1 F N
F0 "C" 200 150 50 H V C CNN
F1 "HD_Capacitors_C0402_1uF_35V_X5R" 0 -200 50 H I C CNN
F2 "HD_Capacitors:C0402" 0 -300 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "1uF" 200 50 50 H V C CNN "Capacitance"
F5 "35V" 200 -50 50 H V C CNN "Voltage"
F6 "X5R" 0 0 50 H I C CNN "Dielectric"
F7 "TDK Corporation" 0 -400 50 H I C CNN "Manufacturer"
F8 "C1005X5R1V105K050BE" 0 -500 50 H I C CNN "Code"
F9 "445-175218-1-ND" 0 -600 50 H I C CNN "Digikey"
F10 "810-C1005X5R1V105K" 0 -700 50 H I C CNN "Mouser"
F11 "3416060" 0 -800 50 H I C CNN "Farnell"
F12 "X" 0 -900 50 H I C CNN "TME"
F13 "Kyocera International Inc. Electronic Components" 900 -400 50 H I C CNN "Alt_Manufacturer"
F14 "CM05X5R105K35AH" 900 -500 50 H I C CNN "Alt_Code"
DRAW
P 2 1 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 1 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Capacitors_C0603_10uF_16V_X5R
#
DEF HD_Capacitors_C0603_10uF_16V_X5R C 0 40 N N 1 F N
F0 "C" 200 150 50 H V C CNN
F1 "HD_Capacitors_C0603_10uF_16V_X5R" 0 -200 50 H I C CNN
F2 "HD_Capacitors:C0603" 0 -300 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "10uF" 200 50 50 H V C CNN "Capacitance"
F5 "16V" 200 -50 50 H V C CNN "Voltage"
F6 "X5R" 0 0 50 H I C CNN "Dielectric"
F7 "Taiyo Yuden" 0 -400 50 H I C CNN "Manufacturer"
F8 "EMK107BBJ106MA-T" 0 -500 50 H I C CNN "Code"
F9 "587-3238-1-ND" 0 -600 50 H I C CNN "Digikey"
F10 "963-EMK107BBJ106MA-T" 0 -700 50 H I C CNN "Mouser"
F11 "2779064" 0 -800 50 H I C CNN "Farnell"
F12 "CL10A106MO8NQNC" 0 -900 50 H I C CNN "TME"
F13 "Murata Electronics" 950 -400 50 H I C CNN "Alt_Manufacturer"
F14 "GRM188R61C106MA73D" 950 -500 50 H I C CNN "Alt_Code"
DRAW
P 2 1 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 1 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Capacitors_C1210_22uF_35V_X5R
#
DEF HD_Capacitors_C1210_22uF_35V_X5R C 0 40 N N 1 F N
F0 "C" 200 150 50 H V C CNN
F1 "HD_Capacitors_C1210_22uF_35V_X5R" 0 -200 50 H I C CNN
F2 "HD_Capacitors:C1210" 0 -300 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "22uF" 200 50 50 H V C CNN "Capacitance"
F5 "35V" 200 -50 50 H V C CNN "Voltage"
F6 "X5R" 0 0 50 H I C CNN "Dielectric"
F7 "Taiyo Yuden" 0 -400 50 H I C CNN "Manufacturer"
F8 "GMK325BJ226MM-P" 0 -500 50 H I C CNN "Code"
F9 "587-5853-1-ND" 0 -600 50 H I C CNN "Digikey"
F10 "963-GMK325BJ226MM-P" 0 -700 50 H I C CNN "Mouser"
F11 "X" 0 -800 50 H I C CNN "Farnell"
F12 "X" 0 -900 50 H I C CNN "TME"
F13 "Taiyo Yuden" 950 -400 50 H I C CNN "Alt_Manufacturer"
F14 "GMK325BJ226MM-T" 950 -500 50 H I C CNN "Alt_Code"
DRAW
P 2 1 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 1 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Communication_MAX14781EESA+
#
DEF HD_Communication_MAX14781EESA+ U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -240 450 50 H V C CNN
F1 "HD_Communication_MAX14781EESA+" 30 450 50 H V L CNN
F2 "HD_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 0 -900 50 H I C CNN
F3 "" 0 50 50 H I C CNN
F4 "Maxim Integrated" 0 0 50 H I C CNN "Manufacturer"
F5 "MAX14781EESA+" 0 0 50 H I C CNN "Code"
F6 "MAX14781EESA+-ND" 0 0 50 H I C CNN "Digikey"
F7 "700-MAX14781EESA+" 0 0 50 H I C CNN "Mouser"
F8 "2511403" 0 0 50 H I C CNN "Farnell"
F9 "XXX" 0 0 50 H I C CNN "TME"
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
C -12 -145 14 0 1 10 F
C -1 59 14 0 1 10 F
C 65 75 14 0 1 10 F
S -300 400 300 -500 0 1 10 f
S 50 125 50 125 0 1 0 N
P 2 0 1 10 -160 -200 -75 -200 N
P 2 0 1 10 -160 100 -50 100 N
P 2 0 1 10 -50 -126 -50 -136 N
P 2 0 1 10 -25 -200 200 -200 N
P 3 0 1 10 -160 -100 -50 -100 -50 -125 N
P 3 0 1 10 0 50 0 0 -160 0 N
P 3 0 1 10 50 125 150 125 150 -200 N
P 3 0 1 10 100 75 100 -150 0 -150 N
P 4 0 1 10 -75 -125 -75 -225 25 -175 -75 -125 N
P 4 0 1 10 -50 100 50 150 50 50 -50 100 N
P 4 0 1 10 75 75 175 75 175 100 200 100 N
X RO 1 -400 100 100 R 50 50 1 1 O
X ~RE 2 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X DE 3 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X DI 4 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
X GND 5 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
X A 6 400 -200 100 L 50 50 1 1 B
X B 7 400 100 100 L 50 50 1 1 B
X VCC 8 0 500 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Connectors_JST_ZH5_Side_Entry_S5B-ZR-SM4A-TF
#
DEF HD_Connectors_JST_ZH5_Side_Entry_S5B-ZR-SM4A-TF J 0 1 Y N 1 F N
F0 "J" 50 300 50 H V C CNN
F1 "HD_Connectors_JST_ZH5_Side_Entry_S5B-ZR-SM4A-TF" 50 -300 50 H V C CNN
F2 "HD_Connectors:JST_ZH_5PIN_S5B-ZR-SM4A-TF" 50 -400 50 H I C CNN
F3 "" -450 -300 50 H I C CNN
F4 "455-1696-1-ND" 50 -500 50 H I C CNN "Digikey"
F5 "X" 50 -600 50 H I C CNN "Mouser"
F6 "2399336" 50 -700 50 H I C CNN "Farnell"
F7 "S5B-ZR-SM4A-TF" 50 -800 50 H I C CNN "TME"
DRAW
S 0 250 100 -250 0 1 0 f
X MH 0 200 -200 100 L 50 50 1 1 I
X 1 1 -100 200 100 R 50 50 1 1 B
X 2 2 -100 100 100 R 50 50 1 1 B
X 3 3 -100 0 100 R 50 50 1 1 I
X 4 4 -100 -100 100 R 50 50 1 1 I
X 5 5 -100 -200 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Connectors_SWD_Connector
#
DEF HD_Connectors_SWD_Connector SWD 0 1 Y Y 1 F N
F0 "SWD" 100 300 50 H V C CNN
F1 "HD_Connectors_SWD_Connector" 50 -300 50 H V C CNN
F2 "HD_Connectors:SWD_Connector_for_PogoHeader" 50 -400 50 H I C CNN
F3 "" -450 -300 50 H I C CNN
F4 "X" 50 -600 50 H I C CNN "Mouser"
F5 "X" 50 -700 50 H I C CNN "Farnell"
F6 "X" 50 -800 50 H I C CNN "TME"
F7 "X" 50 -500 50 H I C CNN "Digikey"
DRAW
S 0 250 250 -250 0 1 0 f
X 3V3 1 -100 200 100 R 50 50 1 1 B
X GND 2 -100 100 100 R 50 50 1 1 B
X SWDIO 3 -100 0 100 R 50 50 1 1 I
X SWCLK 4 -100 -100 100 R 50 50 1 1 I
X NRST 5 -100 -200 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Connectors_Sullins_SWR204-NRTN-D02-RA-GA
#
DEF HD_Connectors_Sullins_SWR204-NRTN-D02-RA-GA J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 250 50 H V C CNN
F1 "HD_Connectors_Sullins_SWR204-NRTN-D02-RA-GA" 50 350 50 H I C CNN
F2 "HD_Connectors:Sullins_SWR204-NRTN-D02-RA-GA" 0 -250 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "Sullins Connector Solutions" 0 -350 50 H I C CNN "Manufacturer"
F5 "SWR204-NRTN-D02-RA-GA" 0 -450 50 H I C CNN "Code"
F6 "S9461-ND" 0 -550 50 H I C CNN "Digikey"
F7 "X" 0 -650 50 H I C CNN "Mouser"
F8 "X" 0 -750 50 H I C CNN "Farnell"
F9 "X" 0 -850 50 H I C CNN "TME"
DRAW
S 0 200 100 -200 0 1 0 f
X 1 1 -100 150 100 R 50 50 1 1 I
X 2 2 -100 50 100 R 50 50 1 1 I
X 3 3 -100 -50 100 R 50 50 1 1 I
X 4 4 -100 -150 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Diodes_AQ12-02HTG
#
DEF HD_Diodes_AQ12-02HTG D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 250 100 50 H V C CNN
F1 "HD_Diodes_AQ12-02HTG" 475 0 50 H V C CNN
F2 "HD_SOT:SOT-23" 0 -300 50 H I C CNN
F3 "" -50 600 50 H I C CNN
F4 "Littelfuse Inc." 0 -400 50 H I C CNN "Manufacturer"
F5 "AQ12-02HTG" 0 -500 50 H I C CNN "Code"
F6 "Bourns" 1000 -400 50 H I C CNN "Alt_Manufacturer"
F7 "CDSOT23-SM712" 950 -500 50 H I C CNN "Alt_Code"
F8 "18-AQ12-02HTGCT-ND" 0 -600 50 H I C CNN "Digikey"
F9 "576-AQ12-02HTG" 0 -700 50 H I C CNN "Mouser"
F10 "X" 0 -800 50 H I C CNN "Farnell"
F11 "X" 0 -900 50 H I C CNN "TME"
DRAW
S -200 150 200 -100 1 1 0 f
P 4 0 1 0 -50 100 -150 100 -100 50 -50 100 F
P 2 1 1 0 -100 100 -100 150 N
P 2 1 1 0 0 -100 0 -50 N
P 2 1 1 0 100 100 100 150 N
P 4 1 1 0 -150 0 -50 0 -100 50 -150 0 F
P 4 1 1 0 -150 60 -140 50 -60 50 -50 40 N
P 4 1 1 0 -100 0 -100 -50 100 -50 100 0 N
P 4 1 1 0 50 0 150 0 100 50 50 0 F
P 4 1 1 0 50 60 60 50 140 50 150 40 N
P 4 1 1 0 150 100 50 100 100 50 150 100 F
X 1 1 -100 250 100 D 50 50 1 1 I
X 2 2 100 250 100 D 50 50 1 1 I
X 3 3 0 -200 100 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Diodes_ASMB-KTF0-0A306
#
DEF HD_Diodes_ASMB-KTF0-0A306 LD 0 40 Y N 1 F N
F0 "LD" 0 400 50 H V C CNN
F1 "HD_Diodes_ASMB-KTF0-0A306" 0 -350 50 H V C CNN
F2 "HD_Diodes:LED_ASMB-KTF0-0A306" 0 -450 50 H I C CNN
F3 "" 0 -1000 50 H I C CNN
F4 "Broadcom Limited" 0 -550 50 H I C CNN "Manufacturer"
F5 "ASMB-KTF0-0A306" 0 -650 50 H I C CNN "Code"
F6 "516-3906-1-ND" 0 -750 50 H I C CNN "Digikey"
F7 "630-ASMB-KTF0-0A306" 0 -850 50 H I C CNN "Mouser"
F8 "2858363" 0 -950 50 H I C CNN "Farnell"
F9 "X" 0 -1050 50 H I C CNN "TME"
DRAW
T 0 0 -100 50 0 0 0 BLUE Normal 0 C C
T 0 0 100 50 0 0 0 GREEN Normal 0 C C
T 0 0 300 50 0 0 0 RED Normal 0 C C
S -200 350 200 -300 0 0 0 f
P 2 0 1 0 -200 -200 -50 -200 N
P 2 0 1 0 -200 0 -50 0 N
P 2 0 1 0 -200 200 -50 200 N
P 2 0 1 0 150 0 50 0 N
P 3 0 1 0 50 200 150 200 150 0 N
P 4 0 1 0 50 -200 150 -200 150 0 200 0 N
P 2 1 1 0 -50 -200 50 -200 N
P 2 1 1 8 -50 -150 -50 -250 N
P 2 1 1 0 -50 0 50 0 N
P 2 1 1 8 -50 50 -50 -50 N
P 2 1 1 0 -50 200 50 200 N
P 2 1 1 8 -50 250 -50 150 N
P 4 1 1 8 50 -150 50 -250 -50 -200 50 -150 N
P 4 1 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 4 1 1 8 50 250 50 150 -50 200 50 250 N
P 5 1 1 0 -120 -170 -180 -110 -150 -110 -180 -110 -180 -140 N
P 5 1 1 0 -120 30 -180 90 -150 90 -180 90 -180 60 N
P 5 1 1 0 -120 230 -180 290 -150 290 -180 290 -180 260 N
P 5 1 1 0 -70 -170 -130 -110 -100 -110 -130 -110 -130 -140 N
P 5 1 1 0 -70 30 -130 90 -100 90 -130 90 -130 60 N
P 5 1 1 0 -70 230 -130 290 -100 290 -130 290 -130 260 N
X A 1 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X K 2 -300 200 100 R 50 50 1 1 P
X K 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 P
X K 4 -300 -200 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Diodes_PMEG2005EJ115
#
DEF HD_Diodes_PMEG2005EJ115 D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "HD_Diodes_PMEG2005EJ115" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "HD_Diodes:D_SOD-323F" 0 -200 50 H I C CNN
F3 "" 0 -300 50 H I C CNN
F4 "Nexperia" 0 -300 50 H I C CNN "Manufacturer"
F5 " 771-PMEG2005EJ115" 0 -400 50 H I C CNN "Code"
F6 "1727-3854-1-ND" 0 -500 50 H I C CNN "Digikey"
F7 "771-PMEG2005EJ115" 0 -600 50 H I C CNN "Mouser"
F8 "1757760" 0 -700 50 H I C CNN "Farnell"
F9 "PMEG2005EJ.115" 0 -800 50 H I C CNN "TME"
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 1 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 6 1 1 8 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Diodes_SD24-7
#
DEF HD_Diodes_SD24-7 D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "HD_Diodes_SD24-7" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "HD_Diodes:D_SOD-323" 0 -200 50 H I C CNN
F3 "" 0 -300 50 H I C CNN
F4 "Diodes Incorporated" 0 -300 50 H I C CNN "Manufacturer"
F5 "SD24-7" 0 -400 50 H I C CNN "Code"
F6 "31-SD24-7CT-ND" 0 -500 50 H I C CNN "Digikey"
F7 "621-SD24-7" 0 -600 50 H I C CNN "Mouser"
F8 "X" 0 -700 50 H I C CNN "Farnell"
F9 "X" 0 -800 50 H I C CNN "TME"
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 1 1 0 -75 50 -50 25 -50 -25 -25 -50 N
P 4 1 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Inductors_NRS4018T330MDGJ
#
DEF HD_Inductors_NRS4018T330MDGJ L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" 0 200 50 H V C CNN
F1 "HD_Inductors_NRS4018T330MDGJ" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "HD_Inductors:L_NR40xx" 0 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 350 50 H I C CNN
F4 "33uH" 0 100 50 H V C CNN "Inductance"
F5 "550mA" 250 100 50 H I C CNN "Current Rating"
F6 "Taiyo Yuden" 0 -250 50 H I C CNN "Manufacturer"
F7 "NRS4018T330MDGJ" 0 -350 50 H I C CNN "Code"
F8 "587-2891-1-ND" 0 -450 50 H I C CNN "Digikey"
F9 "963-NRS4018T330MDGJ" 0 -550 50 H I C CNN "Mouser"
F10 "X" 0 -650 50 H I C CNN "Farnell"
F11 "X" 0 -750 50 H I C CNN "TME"
DRAW
A -75 0 25 1 1799 1 1 0 N -50 0 -100 0
A -25 0 25 1 1799 1 1 0 N 0 0 -50 0
A 25 0 25 1 1799 1 1 0 N 50 0 0 0
A 75 0 25 1 1799 1 1 0 N 100 0 50 0
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Inductors_NRS4018T470MDGJ
#
DEF HD_Inductors_NRS4018T470MDGJ L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" 0 200 50 H V C CNN
F1 "HD_Inductors_NRS4018T470MDGJ" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "HD_Inductors:L_NR40xx" 0 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 350 50 H I C CNN
F4 "47uH" 0 100 50 H V C CNN "Inductance"
F5 "440mA" 250 100 50 H I C CNN "Current Rating"
F6 "Taiyo Yuden" 0 -250 50 H I C CNN "Manufacturer"
F7 "NRS4018T470MDGJ" 0 -350 50 H I C CNN "Code"
F8 "587-5935-1-ND" 0 -450 50 H I C CNN "Digikey"
F9 "963-NRS4018T470MDGJ" 0 -550 50 H I C CNN "Mouser"
F10 "X" 0 -650 50 H I C CNN "Farnell"
F11 "X" 0 -750 50 H I C CNN "TME"
DRAW
A -75 0 25 1 1799 1 1 0 N -50 0 -100 0
A -25 0 25 1 1799 1 1 0 N 0 0 -50 0
A 25 0 25 1 1799 1 1 0 N 50 0 0 0
A 75 0 25 1 1799 1 1 0 N 100 0 50 0
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_MCUs_STM32L031G6U7
#
DEF HD_MCUs_STM32L031G6U7 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 800 50 H V C CNN
F1 "HD_MCUs_STM32L031G6U7" 550 800 50 H V C CNN
F2 "HD_DFN_QFN:QFN-28_4x4mm_P0.5mm" 0 -1300 50 H I C CNN
F3 "" 50 750 50 H I C CNN
F4 "STMicroelectronics" 0 0 50 H I C CNN "Manufacturer"
F5 "STM32L031G6U7" 0 0 50 H I C CNN "Code"
F6 "497-16807-ND" 0 0 50 H I C CNN "Digikey"
F7 "511-STM32L031G6U7" 0 0 50 H I C CNN "Mouser"
F8 "3365411" 0 0 50 H I C CNN "Farnell"
F9 "STM32L031G6U7TR" 0 0 50 H I C CNN "TME"
F10 "497-16807-ND" 0 0 50 H I C CNN "Arrow"
DRAW
S -450 -750 450 750 1 1 10 f
X VDD 1 -50 850 100 D 50 50 1 1 W
X PA4 10 550 250 100 L 50 50 1 1 B
X PA5 11 550 150 100 L 50 50 1 1 B
X PA6 12 550 50 100 L 50 50 1 1 B
X PA7 13 550 -50 100 L 50 50 1 1 B
X PB0 14 -550 -250 100 R 50 50 1 1 B
X PB1 15 -550 -350 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 16 -50 -850 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 17 50 850 100 D 50 50 1 1 W
X PA8 18 550 -150 100 L 50 50 1 1 B
X PA9 19 550 -250 100 L 50 50 1 1 B
X PC14 2 -550 50 100 R 50 50 1 1 B
X PA10 20 550 -350 100 L 50 50 1 1 B
X PA13 21 550 -450 100 L 50 50 1 1 B
X PA14 22 550 -550 100 L 50 50 1 1 B
X PA15 23 550 -650 100 L 50 50 1 1 B
X PB3 24 -550 -450 100 R 50 50 1 1 B
X PB6 25 -550 -550 100 R 50 50 1 1 B
X PB7 26 -550 -650 100 R 50 50 1 1 B
X BOOT0 27 -550 450 100 R 50 50 1 1 I
X VSS 28 50 -850 100 U 50 50 1 1 W
X PC15 3 -550 -50 100 R 50 50 1 1 B
X NRST 4 -550 650 100 R 50 50 1 1 I
X VDDA 5 150 850 100 D 50 50 1 1 W
X PA0 6 550 650 100 L 50 50 1 1 B
X PA1 7 550 550 100 L 50 50 1 1 B
X PA2 8 550 450 100 L 50 50 1 1 B
X PA3 9 550 350 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Other_0686F0500-01
#
DEF HD_Other_0686F0500-01 F 0 40 Y Y 1 F N
F0 "F" 0 200 50 H V C CNN
F1 "HD_Other_0686F0500-01" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "HD_Other:F0603" 0 -200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
F4 "2834860" 0 -700 50 H I C CNN "Farnell"
F5 "C1F-500" 0 -800 50 H I C CNN "TME"
F6 "530-0686F0500-01" 0 -600 50 H I C CNN "Mouser"
F7 "507-2156-1-ND" 0 -500 50 H I C CNN "Digikey"
F8 "Bel Fuse Inc." 0 -300 50 H I C CNN "Manufacturer"
F9 "0686F0500-01" 0 -400 50 H I C CNN "Code"
F10 "Eaton - Electronics Division" 1050 -300 50 H I C CNN "Alt_Manufacturer"
F11 "CC06FA500MA-TR" 1100 -400 50 H I C CNN "Alt_Code"
DRAW
S 100 -30 -100 30 1 1 10 N
P 2 1 1 0 -100 0 100 0 N
X ~ 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Other_0ZCJ0010FF2E
#
DEF HD_Other_0ZCJ0010FF2E F 0 40 Y Y 1 F N
F0 "F" 0 200 50 H V C CNN
F1 "HD_Other_0ZCJ0010FF2E" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "HD_Other:F1206" 0 -200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
F4 "Bel Fuse Inc." 0 -300 50 H I C CNN "Manufacturer"
F5 "0ZCJ0010FF2E" 0 -400 50 H I C CNN "Code"
F6 "Eaton - Electronics Division" 1050 -300 50 H I C CNN "Alt_Manufacturer"
F7 "PTS120660V010" 1100 -400 50 H I C CNN "Alt_Code"
F8 "507-1794-1-ND" 0 -500 50 H I C CNN "Digikey"
F9 "530-0ZCJ0010FF2E" 0 -600 50 H I C CNN "Mouser"
F10 "2834880" 0 -700 50 H I C CNN "Farnell"
F11 " 0ZCJ0010FF2E" 0 -800 50 H I C CNN "TME"
DRAW
S 100 -30 -100 30 1 1 10 N
P 2 1 1 0 -100 0 100 0 N
X ~ 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Other_TAG_SN
#
DEF HD_Other_TAG_SN H 0 40 Y Y 1 F N
F0 "H" 0 100 50 H I C CNN
F1 "HD_Other_TAG_SN" 0 200 50 H I C CNN
F2 "HD_Other:SERIAL_NUMBER_SPACE" 0 -100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 0 0 0 50 0 0 0 "TAG SN" Normal 0 C C
S -250 50 250 -50 0 1 0 f
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Other_TAG_TESTING
#
DEF HD_Other_TAG_TESTING H 0 40 Y Y 1 F N
F0 "H" 0 100 50 H I C CNN
F1 "HD_Other_TAG_TESTING" 0 200 50 H I C CNN
F2 "HD_Other:TEST_CHECKMARKS" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 0 0 0 50 0 0 0 "TAG TESTING" Normal 0 C C
S -250 50 250 -50 0 1 0 f
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Other_Testpoint
#
DEF HD_Other_Testpoint TP 0 40 N N 1 F N
F0 "TP" 100 0 50 H V C CNN
F1 "HD_Other_Testpoint" 0 -100 50 H I C CNN
F2 "HD_Other:Testpoint_SMD_2mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 0 50 0 1 0 N
X 1 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_PMICs_MAX15062C
#
DEF HD_PMICs_MAX15062C U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 300 50 H V C CNN
F1 "HD_PMICs_MAX15062C" 100 300 50 H V C CNN
F2 "HD_DFN_QFN:TDFN-8-1EP_2x2mm_P0.5mm" 0 -450 50 H I C CNN
F3 "" -150 300 50 H I C CNN
F4 "Maxim Integrated" 0 -550 50 H I C CNN "Manufacturer"
F5 "MAX15062CATA+T" 0 -650 50 H I C CNN "Code"
F6 "MAX15062CATA+TCT-ND" 0 -750 50 H I C CNN "Digikey"
F7 "700-MAX15062CATA+T" 0 -850 50 H I C CNN "Mouser"
F8 "X" 0 -1050 50 H I C CNN "TME"
F9 "2516652" 0 -950 50 H I C CNN "Farnell"
DRAW
S -450 250 450 -250 0 1 0 f
X VIN 1 -550 200 100 R 50 50 1 1 I
X EN/UVLO 2 -550 100 100 R 50 50 1 1 I
X VCC 3 -550 -200 100 R 50 50 1 1 I
X FB/VOUT 4 550 100 100 L 50 50 1 1 I
X MODE 5 -550 -100 100 R 50 50 1 1 I
X nRST 6 -550 0 100 R 50 50 1 1 I
X GND 7 0 -350 100 U 50 50 1 1 I
X LX 8 550 200 100 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Power_Symbols_+3V3
#
DEF HD_Power_Symbols_+3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "HD_Power_Symbols_+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD_Power_Symbols_+5V
#
